






Produktsuche
Sollten Sie bei Ihrer Suche nicht erfolgreich sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (0 51 55 - 63 0) oder an
sales@lohmann-chemikalien.de.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiter helfen können!
Abkürzungsverzeichnis
Eine Aufstellung über die verwendeten Abkürzungen (z.B. R/S-Sätze) finden Sie
HIER.
| Magnesiumtrisilikat | ||||
| 2 MgO · 3 SiO2 · xH2O | M 260,86 g/mol (w.frei) | CAS-Nr. | 14987-04-3 (w.frei) | |
| EINECS-Nr. | 239-076-7 | |||
| Lagerbedingungen: | Dicht verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur lagern | HS-Nr. | 28399090 | |
| Retest Periode: | 36 Monate | |||
| ADR/RID IATA/DGR IMDG | / UN | |||
5005150400![]() ![]() ![]() | Pulver, leicht; Füllgewicht ca. 250g/l; ca. 13% Mg; ca. 22,5% Si; Ph.Eur.6.Ed. oder BP 2008 oder USP 31 | Psp | ||
50051504030![]() ![]() ![]() | Pulver, mittel; Füllgewicht ca. 350g/l; ca. 13% Mg; ca. 22,5% Si; Ph.Eur.6.Ed. oder BP 2008 oder USP 31 | Psp | ||
50051504050![]() ![]() ![]() | Pulver, schwer; Füllgewicht ca. 500g/l; ca. 13% Mg; ca. 22,5% Si; Ph.Eur.6.Ed. oder BP 2008 oder USP 31 | Psp | ||
500515040800![]() ![]() ![]() | Granulat; ca. 12% Mg; ca. 20% Si; mit ca. 10 % Maisstärke | Psp | ||


